신동아아파트1
도봉구 방학동 271-1 · 시루봉로 107 · 1986년 입주 · 실거래 3,766건
세대수604세대
지금 시세에 팔면이익 44%손실 56% · 최근 5년 매수 거래 기준, 1주택·거주 가정, 세금 포함 추정
건축물대장 세대 목록을 받기 전이라 2021-10-01 이후 매수 거래 기준으로 보여줍니다.
최근 시세
| 전용 43㎡ 약 17평형 | 2.86억 | 최근 6개월 23건 |
|---|---|---|
| 전용 53㎡ 약 21평형 | 3.65억 | 최근 6개월 29건 |
| 전용 62㎡ 약 25평형 | 4.25억 | 최근 6개월 18건 |
| 전용 70㎡ 약 28평형 | 4.6억 | 최근 6개월 26건 |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 5.99억 | 최근 6개월 17건 |
| 전용 112㎡ 약 45평형 | 7억 | 최근 6개월 3건 |
| 전용 126㎡ 약 51평형 | 7.2억 | 최근 12개월 3건 |
가격대별 매수가 분포와 손익
데이터 기준: 2026-10-02까지 계약된 실거래