창동주공3단지(해등마을)
도봉구 창동 347 · 해등로 50 · 1990년 입주 · 실거래 2,798건
세대수2,626세대
지금 시세에 팔면이익 78%손실 22% · 최근 5년 매수 거래 기준, 1주택·거주 가정, 세금 포함 추정
건축물대장 세대 목록을 받기 전이라 2021-10-01 이후 매수 거래 기준으로 보여줍니다.
최근 시세
| 전용 41㎡ 약 17평형 | 6억 | 최근 6개월 9건 |
|---|---|---|
| 전용 45㎡ 약 18평형 | 6.49억 | 최근 6개월 5건 |
| 전용 49㎡ 약 20평형 | 6.7억 | 최근 6개월 17건 |
| 전용 58㎡ 약 23평형 | 7.5억 | 최근 6개월 21건 |
| 전용 61㎡ 약 25평형 | 7.68억 | 최근 6개월 5건 |
| 전용 66㎡ 약 27평형 | 8.13억 | 최근 6개월 6건 |
| 전용 71㎡ 약 29평형 | 7억 | 최근 6개월 3건 |
| 전용 79㎡ 약 32평형 | 9.1억 | 최근 6개월 5건 |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 8.73억 | 최근 6개월 4건 |
가격대별 매수가 분포와 손익
데이터 기준: 2026-10-02까지 계약된 실거래