헬리오시티
송파구 가락동 913 · 송파대로 345 · 2018년 입주 · 실거래 1,409건
세대수9,510세대
지금 시세에 팔면이익 84%손실 16% · 세대 기준, 1주택·거주 가정, 세금 포함 추정
지금 이 단지 세대들이 마지막으로 산 가격(추정)을 보여줍니다.
최근 시세
| 전용 39㎡ 약 16평형 | 19.75억 | 최근 6개월 8건 |
|---|---|---|
| 전용 49㎡ 약 20평형 | 23.3억 | 최근 6개월 7건 |
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 25.5억 | 최근 6개월 11건 |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 28.18억 | 최근 6개월 56건 |
| 전용 99㎡ 약 40평형 | 31억 | 최근 6개월 15건 |
| 전용 110㎡ 약 45평형 | 32.8억 | 최근 6개월 11건 |
| 전용 130㎡ 약 52평형 | 36.5억 | 최근 6개월 3건 |
가격대별 매수가 분포와 손익
데이터 기준: 2026-10-02까지 계약된 실거래