얼마에 샀어?

삼익파크맨션

강동구 길동 53 · 명일로 293 · 1982년 입주 · 실거래 1,342건

세대수-세대
지금 시세에 팔면이익 85%손실 15% · 최근 5년 매수 거래 기준, 1주택·거주 가정, 세금 포함 추정

건축물대장 세대 목록을 받기 전이라 2021-09-30 이후 매수 거래 기준으로 보여줍니다.

최근 시세

전용 55㎡ 약 22평형12.8억최근 6개월 3건
전용 59㎡ 약 24평형10.5억최근 12개월 5건
전용 62㎡ 약 25평형13.45억최근 6개월 8건
전용 72㎡ 약 29평형14.1억최근 6개월 3건
전용 79㎡ 약 32평형14.15억최근 6개월 4건
전용 95㎡ 약 39평형14.8억최근 6개월 5건
전용 130㎡ 약 53평형16.15억최근 12개월 4건
전용 137㎡ 약 55평형16.75억최근 12개월 4건
전용 151㎡ 약 61평형17.12억최근 12개월 4건

가격대별 매수가 분포와 손익

데이터 기준: 2026-10-02까지 계약된 실거래

길동 다른 단지